SVTR-STR-UM-64W-DUO-Ex
Характеристики
| Световой поток, лм | 16800 |
| Использованные светодиоды | SAMSUNG |
| Класс защиты | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Размер | 417x296x130 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Напряжение | 176-264 В |
| Вес | 7.8 |
| Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
| Рабочая t° | -40 ... +40 |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Цветовая температура (КЦТ) | 3000К/4000К/5000К |
| Гарантия | 36 |
| Аналог | 2ЕхnСIICT5GcХ и ExtcIIIСT5DcX |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Маркировка взрывозащиты | 2 Ех nC IIC T5 Ge Х и Ex tc IIIС T95°C Dc X |
| Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
| Наименование | Взрывобезопасный модульный светильник "UM-Ex" |
| Прежний артикул | SVTR-STR-UM-64W-DUO-Ex |
| Тип рассеивателя | Оптика |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цвет свечения | Белый |
