SVTR-STR-U-L-45-C-Ex
Характеристики
| Световой поток, лм | 5800 |
| Использованные светодиоды | SAMSUNG |
| Класс защиты | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Размер | 650x85x133 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Напряжение | 176-264 В |
| Вес | 2.35 |
| Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
| Рабочая t° | -40 … +45 |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Цветовая температура (КЦТ) | 3000К/4000К/5000К |
| Гарантия | 36 |
| Аналог | 2Ех nR IIC T5 Gc Х и Ex tc IIIС T5 Dc X |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Маркировка взрывозащиты | 2 Ех nR IIC T5 Ge Х и Ex tc IIIС T95°C Dc X |
| Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
| Наименование | Взрывобезопасный светильник "UL-Ex" |
| Прежний артикул | SVTR-STR-U-L-50-C-Ex |
| Тип рассеивателя | Оптика |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цвет свечения | Белый |
