NEWLED.UL-78-Ex
Характеристики
| Световой поток, лм | 10920 |
| Использованные светодиоды | SAMSUNG |
| Класс защиты | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Размер | 1025x85x150 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Напряжение | 176-264 В |
| Вес | 2.02 |
| Материалы | сплав алюминиевый с анодным покрытием |
| Рабочая t° | -40 … +45 |
| Срок службы | 100 000 ч |
| Цветовая температура (КЦТ) | 5000K |
| Гарантия | 36 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Маркировка взрывозащиты | 2 Ех nR IIC T5 Ge Х и Ex tc IIIС T95°C Dc X |
| Материал рассеивателя | поликарбонат оптический ударопрочный |
| Наименование | Взрывобезопасный светильник "UL-Ex" |
| Прежний артикул | SVTR-STR-U-L-70-Ex |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цвет свечения | Белый |
